印刷サイズに適している画像サイズを算出するため、印刷時の「縦横のmm」と「解像度」を入力してください。
入力後、適切なpixelサイズと、ファイルサイズ(概算値)が確認できます。
※350dpiの場合
| 規格 | ピクセル(pixel) | サイズ(mm) |
|---|---|---|
| A0 | 11,589 x 16,384 | 841 x 1,189 |
| A1 | 8,185 x 11,589 | 594 x 841 |
| A2 | 5,787 x 8,185 | 420 x 594 |
| A3 | 4,093 x 5,787 | 297 x 420 |
| A4 | 2,894 x 4,093 | 210 x 297 |
| A5 | 2,039 x 2,894 | 148 x 210 |
| A6 | 1,447 x 2,039 | 105 x 148 |
| A7 | 1,020 x 1,447 | 74 x 105 |
| 規格 | ピクセル(pixel) | サイズ(mm) |
|---|---|---|
| B0 | 14,193 x 20,063 | 1,030 x 1,456 |
| B1 | 10,031 x 14,193 | 728 x 1,030 |
| B2 | 7,096 x 10,031 | 515 x 728 |
| B3 | 5,016 x 7,096 | 364 x 515 |
| B4 | 3,541 x 5,016 | 257 x 364 |
| B5 | 2,508 x 3,541 | 182 x 257 |
| B6 | 1,764 x 2,508 | 128 x 182 |
| B7 | 1,254 x 1,764 | 91 x 128 |
※350dpiの場合
| 規格 | ピクセル(pixel) | サイズ(mm) |
|---|---|---|
| L判 | 1226 x 1750 | 89 x 127 |
| KG判 | 1406 x 2094 | 102 x 152 |
| 2L判 | 1750 x 2453 | 127 x 178 |
| 六切 | 2797 x 3500 | 203 x 254 |
| 四切 | 3500 x 4203 | 254 x 305 |